Current Projects
Doctoral Candidate | Title of the doctoral research project | Cooperating Institutions |
|---|---|---|
| Philipp Koch | Befahrbarkeitsanalyse in unwegsamem Gelände unter Berücksichtigung der kinematischen Konzepte mobiler Roboter | TH Nürnberg, Uni Würzburg |
| Andreas Schütz | Effiziente und zielgerichtete Sensibilisierung der Mitarbeiter von kleinen und mittelständischen Unternehmen für Informationssicherheit | THWS Würzburg-Schweinfurt, FAU Erlangen-Nürnberg |
| Thomas Schulz | A Reference Architecture for Smart Mobility Platforms | HS Neu-Ulm, TU München |
| Daniel Vögele | Kamerabasiertes System zur Ermittlung der realen Aufspannsituation auf Werkzeugmaschinen | OTH Regensburg, Uni Passau |
| Florian Olbrich | Safety Systems for UAVs | OTH Regensburg, TU München |
| Bettina Kriegl | Service Innovation at Healthcare`s Frontline | TH Ingolstadt, Uni Bayreuth |
| Manuel Fritsche | Entwicklung eines kombinierten Auslegungsverfahrens für radiale Ventilatoren auf Basis eines mit theoretischen Ansätzen, digitalen CFD-Berechnungen und physischen Versuchen trainierten künstlichen neuronalen Netzes (Metamodell) | HS Coburg, FAU Erlangen-Nürnberg |
| Stefan Kerscher | Robuste Prädiktion von Verkehrsteilnehmern in einer urbanen Umgebung | TH Deggendorf, Uni Regensburg, Continental |
| Tobias Fertig | Messen der Information Security Awareness in KMUs | THWS Würzburg-Schweinfurt, FAU Erlangen-Nürnberg |
| Helge Olberding | Thematische Kartographie und 3D-Geovisualisierung in interaktiven VR-Anwendungen | THWS Würzburg-Schweinfurt, Uni Würzburg |
| Simon Seibt | Bildbasierte Medienproduktionskette | TH Nürnberg, Uni Würzburg |
| Markus Miller | Auf künstliche Intelligenz basierende rekonstruktive Verfahren zur Umfeldmodellierung | HAW München TU München |
| Theresa Meyer | Änderungsdetektion durch Analyse von Bildsequenzen und BIM-konformen Innenraummodellen | THWS Würzburg-Schweinfurt TU München |
| Elisabeth Moser | Exploring the power of AI in spectral analysis particularly leveraging simulation via transfer learning | OTH Regensburg, TU München |
| Stefan Böhm | Untersuchung verschiedener Ansätze der künstlichen Intelligenz zur Optimierung der Prozessaubläufe und Mensch-Maschinen-Kollaboration in der I4.0-Produktion | TH Rosenheim, TU München |
| Peter Meier | Real-Time Signal Processing Algorithms for Interactive Music Analysis Applications | TH Deggendorf, FAU Erlangen-Nürnberg |
| Markus Schmidtner | Konzeption und Realisierung eines adaptiven Referenzmodells für agile und hybride Vorgehensmodelle im Produktentstehungsprozess der Automobilindustrie | HAW Landshut, FAU Erlangen-Nürnberg
|
| Sebastian Renner | Sichere leichtgewichtige authentifizierte Verschlüsselung für kritische Infrastrukturen im Internet der Dinge | OTH Regensburg, TU München |
| Sina Zimmermann | Incentives for Sustainable Tranportation Behaviour Enabled by Digital Mobility Platforms | HS Neu-Ulm; TU München |
| Nikolai Körber | Energy-Efficient Deep Learning-Based Image Compression for LPWANs on Resource-Constrainded AIoT | HAW Landshut; TU München |
| Finn Reiche | Entwicklung eines Referenzmodells zur Plattformökonomie von Hochschulen | HAW Landshut, FAU Erlangen-Nürnberg |
| Tobias Höfer | Vergleich unterschiedlicher Deep Learning Ansätze im Hinblick auf Genauigkeit, Stabilität, Effizienz und Interpretierbarkeit | HAW München, TU München |
| Maximilian Hell | Synergetic use of Sentinel-1 and Sentinel-2 data for large-scale Land cover/Land use mapping | THWS Würzburg Schweinfurt, Uni Würzburg |
Dominik Stecher | Fault Detection and Monitoring of District Heating Systems using Machine Learning | TH Rosenheim, FAU, Erlangen-Nürnberg |
Maximilian Karthan
| Adaptive Feedback for mHealth-Applications with Gamification and Serious Games | HAW Neu-Ulm, Uni Würzburg |
Ulrich Ludolfinger | Reinforcement Learning for Energy Management Systems | HAW Landshut, Uni Würzburg |
| Franz Okyere | Slum mapping- the relationship between geometry and urban poverty in Ghana- a remote sensing and geographical information systems approach | Uni Bayreuth, THWS Würzburg-Schweinfurt |
Tina Volkersdorfer | Modellierung von Security zum Testen von System-Modellen | TH Ingolstadt, Uni Passau
|
Lisa Keller | Society-Oriented Scientific and Engineering Discourse through Pop-Up Education | THWS Würzburg- Schweinfurt, Uni Regensburg |
| Mehran Dizbadi | Pro Mobile: Efficient and precise optimal positioning of mobile mapping system
| THWS Würzburg-Schweinfurt; TU München |
Jens Gebele | Hybridization of Emotion Recognition Systems | HAW Neu-Ulm; Uni Würzburg |
Dong Wang | Infradar-SLAM: Light-Weight Indoor 3D SLAM Based on Infrared- and Radar-Fusion | TH Nürnberg; Uni Würzburg |
| Rolf Schmidt | Development of Failsafe Perception Sensors Concept for Use in Clinical Settings for Autonomous Motions | TH Nürnberg; Uni Würzburg |
| Marco Masannek | Development of Sensor- and Data Fusion Concepts and Algorithms for Safe Autonomous Robot Navigation and Manipulation in Clinical Environments | TH Nürnberg; Uni Würzburg |
Maximilian Rosilius | Evaluierung der Akzeptanz-und Leistungsmanipulation der Mensch-Maschine-Interaktion kognitiv-immersiver Assistenzsysteme durch Fehlereinflüsse und Informationskonfidenz | THWS Würzburg-Schweinfurt: Uni Regensburg |
Marco Michl | Decentralized Trust in Multi-Stakeholder Automotive Cyber-Systems | TH Ingolstadt; Uni Passau |
Daniel Hieber | Neural Network Assisted Pathology for Glioblastoma | HS Neu-Ulm, Uni Würzburg |
| Johannes Wirth | Spracherkennung und-synthese in deutscher Sprache mithilfe Künstlicher Intelligenz | HAW Hof, Uni Regensburg |
| Lars Fichtel | Tiny and Small Object Detection | THWS Würzburg-Schweinfurt, Uni Würzburg |
